Фильтровальная установка Kripsol BALEAR BL 900 (900мм, 30м3/ч) (боковое подсоединение)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы
- Инструкция для фильтровальной установки Kripsol BL 900
- Запчасти для фильтровальной установки Kripsol Balear BL 900
Фильтровальная установка KRIPSOL Balear BL900 - используется для механической очистки воды в бассейнах объемом до 150 м3. Правильно подключенная фильтровальная система и применяемая химия, основное условие для прозрачности и биологической чистоты воды в бассейне. KRIPSOL Balear BL760 состоит из фильтра, насоса. Благодаря фильтровальной установке вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность при соблюдения правил правих ухода за бассейном и фильтровальной установкой.
Технические характеристики фильтровальной установки KRIPSOL BALEAR BL 900:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Производительность фильтра | м3/ч | 30 |
| Производительность насоса | м3/ч | 30 |
| Потребляемая мощность насоса | Вт | 2.6 |
| Класс изоляции насоса | Класс I F | |
| Класс защиты корпуса электродвигателя | IP 55 | |
| Диаметр фильтра | мм | 900 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Температура окружающего воздуха | °C | +10...+35 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
| Максимальная температура воды | °C | 45 |
| Давление, не более | бар | 1.5 |
| Фракция песка | мм | 0,5-1,0 |
| Масса песковой засыпки | кг | 325 |
| Вес фильтровальной установки | кг | 45 |
| Диаметр трубопроводов. Не менее | мм | 63 |
| Диаметр подсоединений вентиля | дюйм | 2" |
Габаритные размеры фильтровальной установки KRIPSOL Balear BL900:

| Цена указана за | шт. |
| Подсоединение шестипозиционного вентиля | Боковое подключение |
| Подходит для объейма бассейна (м3): | 60 — 150 |
| Масса песковой засыпки | 325 кг |

























