Насос Hayward Max Flo IE2 SP1811HW161E2 (220V, пф, 13m3/h*8m, 0,98kW, 1HP) PL Plus 81032
Насос Hayward Max Flo IE2 SP1811HW161E2 - это отличный вариант для обслуживания системы фильтрации домашних бассейнов объемом до 52 000 л. Корпус насоса и префильтра выполнены из термопластика. Приводной вал и соединительные болты - из нержавеющей стали. Двигатель насоса рассчитан на длительную и бесперебойную работу, а специальная термозащита предостерегает его от технологических перегрузок. Насос оснащен емким префильтром, задерживающим крупный мусор сразу после попадания воды в насос.
- Производительность: 13 м³/час
- Мощность: 0.98 кВт
- Подключение: 1 1/2"
- Напряжение: 220 В
Аналог: Насос Hayward Max Flo SP1811HW161
Основные технические характеристики Насоса Hayward Max Flo IE2 SP1811HW161E
| Производитель | Hayward |
| Заводской артикул | SP1811HW161E2 |
| Страна производства | Китай |
| Самовсасывающий | Да |
| Погружной | Нет |
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Производительность, м³/ч при h | 13 при 8 м |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
| Мощность, квт | 0.75 |
| Потребляемая мощность, квт | 0.98 |
| Вес, кг | 13 |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 56000 |
| Энергоэффективность двигателя | IE2 |
| Соединение | 1.5" |
| Дополнительно | Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 52 000 л. Корпус: термостойкое полипропиленовое волокно Permaglass XL. Двигатель: закрытый из нержавеющей стали. Электрические характеристики: 220 В/50 Гц/4.3 А. Уровень шума: 65 дБ. Класс защиты насоса: IPX5. Максимальная температура воды: 40℃. Минимальная температура воды: 1℃. Давление: до 2 бар. Обороты двигателя: 2900 об/мин. Количество фаз: 1. Допустимая концентрация соли: до 5 г/л. |
Напорные характеристики насоса Hayward Max Flo IE2 SP1811HW161E




| Цена указана за | шт. |
| Мощность | 0.98 кВт |
| Производительность | 13 м³ |
| Производитель | Hayward |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |























