Насос Hayward PL 81007E2 (220V, пф, 17,2m3/h*8m, 1,1kW, 1,5HP)
Насос Hayward PL 81007E2 c префильтром для перекачивания воды в системах водоподготовки домашних бассейнов крупных размеров (до 70 000 л).
- Производительность: 17,2 м³/час
- Мощность: 1,11 кВт
- Подключение: 50 мм под вклейку, 32/38 мм под шланг



Основные технические характеристики Насоса Hayward PL 81007E2
| Производитель | Hayward |
| Заводской артикул | 81007E2 |
| Страна производства | Китай |
| Самовсасывающий | Да |
| Погружной | Нет |
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Производительность, м³/ч при h | 17,2 при 8 м |
| Размер | 504x265x206 мм |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
| Мощность, квт | 1.1 |
| Потребляемая мощность, квт | 1.11 |
| Вес, кг | 11.3 |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 68000 |
| Энергоэффективность двигателя | IE2 |
| Соединение | 50 мм |
| Дополнительно | Корпус: термостойкое полипропиленовое волокно. Двигатель: закрытый из нержавеющей стали. Эффективный префильтр грубой очистки. Уровень шума: 70 дБ. Класс защиты насоса IPX5. Допустимая концентрация соли до 5 г/л. |
Напорные характеристики насоса Hayward Powerline 1,5 НР (81007)


| Цена указана за | шт. |
| Мощность | 1.11 кВт |
| Производительность | 17.2 м³ |
| Производитель | Hayward |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

























