Насос Hayward RS II RS3030EV3 (380 В, 32.85 м3/ч, 3 HP)
Hayward RS3030EV3 - это отличное решение для циркуляции воды в бассейнах объемом 130 000 л. Центробежный насос повышенной производительности оснащен электродвигателем с защитой от коррозии и перегрева. Имеет горизонтальное расположение вала c двойным уплотнением. Корпус насоса изготовлен из легкого и прочного термопластика армированного стекловолокном. Модель оснащена префильтром с прозрачной крышкой которая крепится на двух легкооткидных винтах из нержавейки.
- Производительность: 32.85 м³/ч
- Мощность: 2.5 кВт
- Соединение: 63 мм
- Идеальный вариант для циркуляции воды в бассейнах объемом до 130 м³
- Экономное энергопотребление
- Надежность и долговечность благодаря медной обмотке двигателя
- Удобный монтаж благодаря интегрированной подставке
- Тихая работа
Насос Hayward RS II RS3030EV3 – это отличный вариант для циркуляции воды в бассейнах емкостью до 130 м³. Главные преимущества насоса – тихая работа и низкий расход электроэнергии.
Высокую эффективность работы и длительный срок эксплуатации насоса гарантируют класс защиты и изоляции - F, IP55. Максимальная рабочая температура воды +35°C. Насос комплектуется специальными соединительными муфтами.
Насосы серии RS оснащены префильтром с прозрачной крышкой Lexan™. Такая крышка позволяет вовремя очищать префильтр от крупного мусора и грязи. Предварительная фильтрация продлевает время работы насоса.
- 2.5 кВтПотребляемая мощность
- 3 л.с.Полезная мощность
- 32.85 м³/чПроизводительность при высоте 8 м
- 130 м³Рекомендованный объем бассейна
- 3 (380-400 в)Количество фаз
Производительность насосов Hayward серии RS
в зависимости от высоты водного столба
Технические характеристики насосов
Hayward серии RS
| Модель | Однофазные | Трехфазные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS3008EV1 | RS3011EV1 | RS3016EV1 | RS3020EV1 | RS3016EV3 | RS3020EV3 | RS3025EV3 | RS3030EV3 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Потребляемы ток, А | 3.6 | 4.15 | 5.30 | 6.50 | 4.50 | 5.72 | 8.20 | 8.20 |
| Производительность при высоте водного столба 8 м, м³/ч | 12.5 | 17 | 18.75 | 23 | 20 | 23.7 | 27.5 | 32.85 |
| Вес, кг | 12.8 | 13.9 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20.5 | 20.5 |
Основные размеры насосов Hayward серии RS
| Модель, мм | Однофазные | Трехфазные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS3008EV1 | RS3011EV1 | RS3016EV1 | RS3020EV1 | RS3016EV3 | RS3020EV3 | RS3025EV3 | RS3030EV3 | |
| A | 569 | 569 | 594 | 594 | 582 | 600 | 630 | 630 |
| B | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| C | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 |
| D | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 |
| E | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 |
| F | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 |
| G | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 |
| H | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 |
| I | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 |
| J | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 |
| K | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 |
| L | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 |

Характеристики
| Заводской артикул | RS30303 |
|---|---|
| Скачиваемые материалы | нет |
Назначение насоса |
Частные бассейны |
| Для соленой воды | Нет |
| Погружной | Нет |
| Энергоэффективность двигателя | IE3 |
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 32.85 при 8 м |
| Входная мощность, кВт | 2.5 |
| Соединение | 63 мм |
| Дополнительно |
|
| Размер | 630 х 240,3 х 308,6 мм |
| Вес, кг | 20.5 |
| Производитель | Hayward |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
| Цена указана за | шт. |
| Мощность | 2.5 кВт |
| Производительность | 32.85 м³ |
| Производитель | Hayward |


















