Насос Hayward SP2503XE61 EP 33 (220 В, 4.8 м3/ч, 0.33 HP)
Насос Hayward SP2503XE61 EP 33 – это идеальный вариант для циркуляции и фильтрации воды в частных и коммерческих бассейнах объёмом до 20 000 л. Корпус насоса изготовлен из термопластика усиленного стекловолоконом. Крыльчатка выполнена из норила, оснащена втулкой из нержавеющей стали. Насос оборудован встроенным префильтром с прозрачной крышкой из поликарбоната на резьбовом креплении. Съемная пластиковая корзина выполнена из белого пластика.
- Производительность: 4.8 м³/час
- Входная мощность: 0.45 кВт
- Соединение: 2" ВР
Основные технические характеристики Насоса Hayward SP2503XE61 EP 33
| Заводской артикул | SP2503XE61 |
| Скачиваемые материалы | нет |
| Назначение насоса | Частные бассейны, Общественные бассейны |
| Для соленой воды | Да |
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 4.8 при 10 м |
| Входная мощность, кВт | 0.5 |
| Соединение | 2" |
| Дополнительно | Корпус насоса: термопластик + стекловолокно. Крыльчатка: норил с рифлением из стекловолокна. Втулка: из нержавеющей стали AISI 303. Корзина фильтра: пластик. Крышка фильтра на резьбе: прозрачный поликарбонат. Кол.во оборотов: 2850 об/мин. Классы защиты: IP55, F. Электрические характеристики: 230 B/50 Гц/2.45 А. Максимальная температура воды: до +50°C. Рекомендованная температура среды: до +40°C. Диапазон шума (10 м): 54.6 дБ. Пригоден для работы с морской водой. |
| Размер | 503х271х210 мм |
| Вес, кг | 11.2 |
| Производитель | Hayward |
| Страна производства | Испания |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
Напорные характеристики насоса Hayward Hayward SP2503XE61 EP 33



| Цена указана за | шт. |
| Мощность | 0.45 кВт |
| Производительность | 4.8 м³ |
| Производитель | Hayward |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |





















