Насос Kripsol Kapri KAP-450 (4,04кВт 380В)
Насос KRIPSOL KAPRI KAP-450 - предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов, пригоден для использования в морской воде. Крыльчатка изготовлена из стекловолокна вставкой из нержавеющей стали марки AISI 303. Может выполнять функции: 1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна, 2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад, гидромассаж, искусственное течение).
Насос Kripsol Kapri KAP-450 – это одноступенчатый насос с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. Корпус, опорный узел, основание насоса и диффузор изготовлены из усиленного стекловолокном полипропилена. Вал двигателя - нержавеющая сталь. Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Технические характеристики насоса KRIPSOL KAPRI KAP-450:
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Производительность при напоре 10 м | м3/ч | 66 |
| Напряжение | В | ~ 380/60-50 Гц |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 4% |
| Мощность | кВт | 4.3 |
| Ток | А | 11.7/6.75 |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2850 |
| Уровень шума | дБ | 74 |
| Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции | - | IP 55/F |
| Масса | кг | 30,5 |
| Температура окружающего воздуха не выше | ºС | +40 |
| Объём префильтра | л | 8 |
| Температура воды, не более | ºС | 50 |
| Давление, не более | бар | 2.5 |
| Диаметр подключения под вклейку | мм | 90 |
| Внутренняя резьба всасывающего трубопровода | дюйм | Ø3”ANSI |
| Диаметр подключения под вклейку | мм | 90 |
| Внутренняя резьба напорного трубопровода | дюйм | Ø3”ANSI |
| Серия насосов | Kapri KAP |
| Мощность | 4.04 кВт |
| Вес | 30.5 кг |
| Производительность | 66 м³ |
| Производитель | Kripsol |


















