Насос Kripsol Karpa KA-550 (78 м3/ч 380В)
Насос KRIPSOL Karpa KA 550 - предназначен для перекачивания воды в системах развлечения бассейнов, пригоден для использования в морской воде. Крыльчатка изготовлена из стекловолокна вставкой из нержавеющей стали марки AISI 303. Может выполнять функцию циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад, гидромассаж, искусственное течение).
Насос Kripsol Karpa KA-550 – это одноступенчатый насос с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Технические характеристики насоса KRIPSOL KARPA KA-550:
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Производительность при напоре 10 м | м3/ч | 78 |
| Напряжение | В | ~ 380/60-50 Гц |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 4% |
| Мощность | кВт | 4.7 |
| Ток | А | 14.6/8.5 |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2850 |
| Уровень шума | дБ | 75 |
| Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции | - | IP 55/F |
| Масса | кг | 32 |
| Температура окружающего воздуха не выше | ºС | +40 |
| Объём префильтра | л | - |
| Температура воды, не более | ºС | 50 |
| Давление, не более | бар | 2.5 |
| Диаметр подключения под вклейку | мм | 90 |
| Внутренняя резьба всасывающего трубопровода | дюйм | Ø3” |
| Диаметр подключения под вклейку | мм | 90 |
| Внутренняя резьба напорного трубопровода | дюйм | Ø3” |
| Серия насосов | Kapra KA (без префильтра) |
| Мощность | 4.7 кВт |
| Вес | 32 кг |
| Производительность | 78 м³ |
| Производитель | Kripsol |


















