Насос Speck Badu 21-50/43 G (1,6кВт 220В)
Насос без префильтра Speck BADU 21-50/43 G - предназначен для перекачивания воды в системах джакузи и спа с расходом до 54 м³/ч. Корпус насоса и рабочее колесо изготовлены из полипропилена (PPE GF 30), усиленного стекловолокном, сальники - графит/керамика/NBR. Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Основные технические характеристики Насоса Speck Badu 21-50/43 G (1,6кВт 220В)
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Производительность при напоре 12 метров | м3/ч | 35 |
| Напряжение | В | ~ 220 |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 4% |
| Мощность входная/выходная | кВт | 2.27/1.6 |
| Ток | А | 10.0 |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2850 |
| Уровень шума | дБ | 79 |
| Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP 55 |
| Класс изоляции | - | F |
| Масса | кг | 17,9 |
| Температура окружающего воздуха | ºС | +10...+35 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
| Температура воды, не более | ºС | 60 |
| Давление, не более | бар | 2,5 |
| Диаметр всасывающего трубопровода. Не менее | мм | 90 |
| Внутренняя резьба всасывающего трубопровода | дюйм | 2 3/4 |
| Диаметр напорного трубопровода. Не менее | мм | 75 |
| Внутренняя резьба напорного трубопровода | дюйм | 2 3/4 |
Габаритные размеры насоса Speck BADU 21-50/43 G:

| Тип | a | b | e | f | h | k | s | x | y |
| 21-50/43G | 125 | 140 | 155 | 170 | 90 | 377 | 9 | 100 | 139 |
Напорные характеристики насоса Speck BADU 21-50/43 G:

| Серия насосов | Badu |
| Мощность | 1.6 кВт |
| Вес | 17.9 кг |
| Производительность | 35 м³ |
| Производитель | Speck |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


















