Разовый выезд специалиста по обслуживанию
| Работа | Стоимость (руб.)* |
| Выезд специалиста на бассейн (руб/выезд) | Н.Новгород – 500 Ниж. обл. до 30 км. – 1000 Ниж. обл. до 70 км. – 1500 |
| Чистка стен и дна бассейна водным пылесосом (руб/м2) | 25 |
| Чистка ватерлинии бассейна и обработка хим.реагентами (руб/пм) | 25 |
| Чистка стен и дна опорожненного бассейна с использованием специальных чистящих средств (руб/м2) | 100 |
| Обслуживание системы фильтрации (промывка фильтровальной установки, очистка фильтров, скимеров и насосов) | 600 |
| Комплексный анализ воды в бассейне (измерение параметров воды: уровень рН и уровень свободного хлора, а также добавление необходимых химикатов) | 1000 |
| Доставка хим. Реагентов | На сумму до 5000 руб -500 от 5000 руб – бесплатно |
| Монтаж/демонтаж фильтровальной установки (шт) | 2500 |
| Монтаж/демонтаж циркуляционного насоса (шт) | 2000 |
| Монтаж/демонтаж ТЭНа (шт) | 2000 |
| Замена кварцевого песка в фильтровальной установке (кг) | 50 |
| Замена, установка блока автоматики для насоса | 1500 |
| Замена, установка и калибровка станции дезинфекции | 25% от стоимости станции |
| Вторичная калибровка станции дезинфекции | 2000 |
| Замена ламп подводного освещения (при наличии доступа с борта бассейна) | 500 |
| Замена, установка металлической лестницы | 1000 |
| Замена, установка навесного оборудования | Определяется по месту |
| Подготовка системы водоподготовки (оборудование и трубы) к зимней консервации/ расконсервации бассейна. Пусконаладочные работы. | 5000 |
| Пусконаладочные работы. Запуск бассейна. | 1000 |
| Слив воды из бассейна фильтровальным насосом. | Производит заказчик |
| Слив воды из бассейна погружным насосом. | Производит заказчик |





























