| Медные жилы | Ток автомата, А | Сечение, мм2 | Ток автомата, А | Алюминиевые жилы | ||||
| Ток, А | Мощность, Квт | Мощность, Квт | Ток, А | |||||
| 380В | 220В | 380В | 220В | |||||
| 15 | 6,4 | 3,3 | 16 | 1,5 | - | - | - | - |
| 21 | 9 | 4,6 | 20 | 2,5 | 16 | 6,8 | 16 | 15 |
| 27 | 11 | 5,9 | 25 | 4 | 20 | 9 | 21 | 21 |
| 34 | 14 | 7,4 | 32 | 6 | 25 | 11 | 26 | 27 |
| 50 | 21 | 11 | 50 | 10 | 32 | 16 | 38 | 34 |
| 70 | 30 | 15 | 63 | 16 | 50 | 23 | 55 | 50 |
| 85 | 36 | 19 | 80 | 25 | 63 | 28 | 65 | 70 |
| 100 | 43 | 22 | 100 | 35 | 80 | 32 | 75 | 85 |













